iPhone 17 Pro Max 512GB Deep Blue, référence du produit MFYU4ZD/A
1,660.00€
| Description du produit | Apple iPhone 17 Pro Max – bleu profond – 5G smartphone – 512 Go – GSM |
| Type de Produit | 5G smartphone |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402618 |
| Classe énergétique | Classe A |
| Numéro de modèle du fabricant | A3526 |
| Affichage | Écran OEL – 2868 x 1320 pixels – 6.9″ – 460 ppi – (120 Hz) – Écran Super Retina XDR avec ProMotion – HDR – revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield 2, revêtement antireflet |
| Processeur | Apple A19 Pro (6 cœurs) |
| Unité de traitement neural (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Mémoire | 512 Go |
| Système d’exploitation | iOS 26 |
| Intelligence Apple | Oui |
| Caméra principale | 48 mégapixels 24 mm – f/1.78 – mise au point : automatique |
| Deuxième caméra | 48 mégapixels – objectif ultra grand angle de fusion 13 mm – f/2.2 |
| Troisième caméra | 48 mégapixels – objectif téléobjectif fusion – 4x zoom optique – 100 mm – f/2.8 |
| Caméra avant | 18 mégapixels f/1.9 – automatique |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Carte SIM | Double SIM – nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Interface sans fil | NFC, UWB, IEEE 802.11be, Bluetooth |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Connecteurs | USB-C |
| Normes de facturation sans fil | Qi2 |
| Protection | Résistant à l’eau, résistant aux éclaboussures, résistant à la poussière |
| Couleur | Bleu profond |
| Dimensions (LxPxH) | 78 mm x 8.75 mm x 163.4 mm |
| Poids | 231 g |
| Empreinte carbone | 77 kg d’émissions de carbone |
| Débit d’absorption spécifique (DAS) | 1.49 W/kg (head) ¦ 1.49 W/kg (body) |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie |







