iPhone 16 Pro Max – 512GB – Black Titanium, référence du produit MYX03ZD/A
1,575.00€
| Description du produit | Apple iPhone 16 Pro Max – titane noir – 5G smartphone – 512 Go – GSM |
| Type de Produit | 5G smartphone |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2251149 |
| Numéro de modèle du fabricant | A3296 |
| Affichage | Écran OEL – 2868 x 1320 pixels – 6.9″ – 460 ppi – (120 Hz) – Écran Super Retina XDR avec ProMotion – HDR – revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield |
| Processeur | Apple A18 Pro (6 cœurs) |
| Unité de traitement neural (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Mémoire | 512 Go |
| Système d’exploitation | iOS 18 |
| Intelligence Apple | Oui |
| Caméra principale | 48 mégapixels 24 mm – f/1.78 – mise au point : automatique |
| Deuxième caméra | 48 mégapixels – lentille ultra grand angle 13 mm – f/2.2 |
| Troisième caméra | 12 mégapixels – téléobjectif – 5x zoom optique – 120 mm – f/2.8 |
| Caméra avant | 12 mégapixels f/1.9 – automatique |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Carte SIM | Double SIM – nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Interface sans fil | NFC, UWB, Bluetooth, Wi-Fi 7, IEEE 802.11be |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Connecteurs | USB-C |
| Normes de facturation sans fil | Qi, Qi2 |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Couleur | Titane noir |
| Dimensions (LxPxH) | 77.6 mm x 8.25 mm x 163 mm |
| Poids | 227 g |
| Indice de réparabilité | 8.3 (sur 10) |
| Empreinte carbone | 74 kg d’émissions de carbone |
| Débit d’absorption spécifique (DAS) | 1.22 W/kg (head) ¦ 1.45 W/kg (body) ¦ 1.77 W/kg (membre) |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie |






