Samsung S23+ 5G 256GB Black, référence du produit SM-S916BZKDEUB
1,192.00€
| Description du produit | Samsung Galaxy S23+ – noir fantôme – 5G smartphone – 256 Go – GSM |
| Type de Produit | 5G smartphone |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-S916B/DS |
| Affichage | Écran OEL – 2340 x 1080 pixels – 6.6″- 393 ppi – (120 Hz) – Infinity-O Dynamic AMOLED 2X – HDR – Corning Gorilla Glass Victus 2 (scratch resistant glass) |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.36 GHz (8 cœurs) |
| Mémoire | RAM 8 Go / 256 Go |
| Système d’exploitation | Android 13 avec Samsung One UI 5.1 |
| Caméra principale | 50 mégapixels – objectif grand angle – 3x zoom optique – f/1.8 – mise au point :automatique |
| Deuxième caméra | 12 mégapixels – lentille ultra grand angle – f/2.2 |
| Troisième caméra | 10 mégapixels – téléobjectif – f/2.4 |
| Caméra avant | 12 mégapixels f/2.2 – automatique |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Carte SIM | Double SIM – nano SIM,Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Interface sans fil | NFC,Wi-Fi 6,UWB,Wi-Fi 6E,Bluetooth |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes (sous l’écran),reconnaissance faciale |
| Connecteurs | USB-C |
| Autonomie en communication | Jusqu’à 2640 minutes |
| Normes de facturation sans fil | WPC,Qi,Fast Wireless Charging 2.0,Wireless PowerShare |
| Protection | Anti-poussière,anti-éclaboussement,résistant à l’eau |
| Couleur | Noir fantôme |
| Dimensions (LxPxH) | 76.2 mm x 7.6 mm x 157.8 mm |
| Poids | 195 g |
| Indice de réparabilité | 8.2 (sur 10) |
| SAR | 0,766 W/kg (tête),1,453 W/kg (corps),3,01 W/kg (membres) |
| Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |





