iPhone 17 512GB Sage, référence du produit MG6V4ZD/A
1,170.00€
| Description du produit | Apple iPhone 17 – vert gris – 5G smartphone – 512 Go – GSM |
| Type de Produit | 5G smartphone |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402623 |
| Numéro de modèle du fabricant | A3520 |
| Affichage | Écran OEL – 2622 x 1206 pixels – 6.3″ – 460 ppi – (120 Hz) – Écran Super Retina XDR avec ProMotion – HDR – revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield 2, revêtement antireflet |
| Processeur | Apple A19 (6 cœurs) |
| Unité de traitement neural (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Mémoire | 512 Go |
| Système d’exploitation | iOS 26 |
| Intelligence Apple | Oui |
| Caméra principale | 48 mégapixels – 2x zoom optique – 26 mm – f/1.6 – mise au point : automatique |
| Deuxième caméra | 48 mégapixels – objectif ultra grand angle de fusion 13 mm – f/2.2 |
| Caméra avant | 18 mégapixels f/1.9 – automatique |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Carte SIM | Double SIM – nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Interface sans fil | NFC, UWB, IEEE 802.11be, Bluetooth |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Connecteurs | USB-C |
| Normes de facturation sans fil | Qi, Qi2 |
| Protection | Résistant à l’eau, résistant aux éclaboussures, résistant à la poussière |
| Couleur | Vert gris |
| Dimensions (LxPxH) | 71.5 mm x 7.95 mm x 149.6 mm |
| Poids | 177 g |
| Indice de réparabilité | 2.8 (sur 10) |
| Empreinte carbone | 61 kg d’émissions de carbone |
| Débit d’absorption spécifique (DAS) | 1.49 W/kg (head) ¦ 1.49 W/kg (body) |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie |







